歡迎來到溫嶺市三和數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:0576-86922056
SH50 | SH63 | SH80 | SH100 | SH125 | ||
中心高 | mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
工位數(shù) | 個 | 8 | 8或12 | 8或12 | 8或12 | 8或12 |
最大轉(zhuǎn)動慣量 | kgm³ | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 5 | 12 |
30°轉(zhuǎn)位并剩車時間 | s | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 |
不包含加速和制動時每一工步時間 | s | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
油壓刀盤松開累時間 | s | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
允許分度頻率 | Min~' | 25 | 25 | 20 | 16 | 12 |
鎖緊時允許切向力 | kNm | 0.5 | 0.75 | 1.7 | 3.5 | 7 |
容許加工過程的不平衡度 | Nm | 10 | 16 | 32 | 63 | 125 |
定位分度精度 | ±4" | ±4" | ±4" | ±4" | ±4" | |
重復(fù)定位精度 | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | |
工作壓力10% | Mpa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
冷卻液壓力值 | Mpa | 0.5-2.5 | ||||
刀塔(包含刀盤、刀座)最大量Max, Weight | kg | 43 | 78 | 130 | 160 | 220 |
C
CODE聯(lián)系電話:13093810118
聯(lián)系郵箱:sale@sanhe-sk.com
公司地址:浙江省臺州市溫嶺市東部新區(qū)晨光路218-11號
Copyright © 2024 溫嶺市三和數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:浙ICP備12031645號-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)